
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | JKT - 789 | 6388 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | JKT - 788 | 5198 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | JKT - 787 | 7898 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | JKT - 786 | 2347 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | JKT - 785 | 0346 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | JKT - 784 | 6193 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 783 | 1210 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | JKT - 782 | 6331 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | JKT - 781 | 7079 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | JKT - 780 | 9503 |
