
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | SDY - 160 | 7507 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | SDY - 159 | 4008 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | SDY - 158 | 5219 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | SDY - 157 | 3427 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | SDY - 156 | 9403 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | SDY - 155 | 5237 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SDY - 154 | 9601 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | SDY - 153 | 5966 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | SDY - 152 | 2855 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | SDY - 151 | 5983 |
