
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | NCE - 158 | 4524 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | NCE - 157 | 7625 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | NCE - 156 | 9012 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | NCE - 155 | 2934 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | NCE - 154 | 0445 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | NCE - 153 | 8288 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NCE - 152 | 2877 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | NCE - 151 | 5879 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | NCE - 150 | 9593 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | NCE - 149 | 2697 |
